Torres del Paine Namaz Vakitleri, Şili Torres del Paine Ezan Saatleri

Şili Torres del Paine günün beş vakit namaz saatleri aylık çizelgemizde yer almaktadır. Şili Torres del Paine namaz vakitleri için aylık bazda gün gün ezan saatlerini takip edebilir ve namaz saatlerini öğrenip namazınızı kılabilirsiniz. Allah Kabul Etsin. Torres del Paine Cuma Namazı Vakti

Şili, Torres del Paine için günün tüm namaz vakti saatlerini beş vakit sabah, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı zamanı olacak şekilde gün bazında ve 1 aylık namaz saatlerini gösteren çizelgemizden öğrenebilirsiniz.

Aylık Şili, Torres del Paine için yerel saate göre namaz saatleri çizelgesi
Tarih - Gün İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Mart 2024 - Cuma 09:13 11:05 17:02 20:06 22:49 00:10
30 Mart 2024 - Cumartesi 09:15 11:07 17:02 20:04 22:47 00:08
31 Mart 2024 - Pazar 09:17 11:08 17:01 20:03 22:45 00:06
01 Nisan 2024 - Pazartesi 09:19 11:10 17:01 20:01 22:42 00:03
02 Nisan 2024 - Salı 09:20 11:12 17:01 19:59 22:40 00:01
03 Nisan 2024 - Çarşamba 09:22 11:13 17:00 19:58 22:38 23:59
04 Nisan 2024 - Perşembe 09:24 11:15 17:00 19:56 22:36 23:57
05 Nisan 2024 - Cuma 09:25 11:16 17:00 19:54 22:34 23:55
06 Nisan 2024 - Cumartesi 09:27 11:18 17:00 19:52 22:31 23:52
07 Nisan 2024 - Pazar 09:29 11:20 16:59 19:51 22:29 23:50
08 Nisan 2024 - Pazartesi 09:30 11:21 16:59 19:49 22:27 23:48
09 Nisan 2024 - Salı 09:32 11:23 16:59 19:47 22:25 23:46
10 Nisan 2024 - Çarşamba 09:34 11:24 16:59 19:46 22:23 23:44
11 Nisan 2024 - Perşembe 09:35 11:26 16:58 19:44 22:21 23:42
12 Nisan 2024 - Cuma 09:37 11:28 16:58 19:42 22:19 23:40
13 Nisan 2024 - Cumartesi 09:38 11:29 16:58 19:41 22:16 23:38
14 Nisan 2024 - Pazar 09:40 11:31 16:57 19:39 22:14 23:36
15 Nisan 2024 - Pazartesi 09:41 11:32 16:57 19:38 22:12 23:34
16 Nisan 2024 - Salı 09:43 11:34 16:57 19:36 22:10 23:32
17 Nisan 2024 - Çarşamba 09:44 11:36 16:57 19:34 22:08 23:30
18 Nisan 2024 - Perşembe 09:46 11:37 16:57 19:33 22:06 23:28
19 Nisan 2024 - Cuma 09:47 11:39 16:56 19:31 22:04 23:26
20 Nisan 2024 - Cumartesi 09:49 11:40 16:56 19:30 22:02 23:24
21 Nisan 2024 - Pazar 09:50 11:42 16:56 19:28 22:00 23:23
22 Nisan 2024 - Pazartesi 09:52 11:44 16:56 19:26 21:58 23:21
23 Nisan 2024 - Salı 09:53 11:45 16:56 19:25 21:56 23:19
24 Nisan 2024 - Çarşamba 09:55 11:47 16:55 19:23 21:54 23:17
25 Nisan 2024 - Perşembe 09:56 11:48 16:55 19:22 21:52 23:15
26 Nisan 2024 - Cuma 09:57 11:50 16:55 19:20 21:51 23:14
27 Nisan 2024 - Cumartesi 09:59 11:52 16:55 19:19 21:49 23:12

Namaz saatleri coğrafi koordinata göre hesaplandığından Diyanet vakitlerine göre birkaç dakikalık sapmalar olabilir.

Namaz vakitleri açıklaması:
İmsak: Sabah namazının vakti bu saatte girer. İmsak vakti ile, sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Ayrıca İmsak vakti oruca başlama saatidir. Eğer oruça niyetlendi iseniz bu saatten sonra bir şey yenilmemesi gerekir.
Güneş: Sabah namazının vaktinin sona erdiği vakittir. Güneşin doğuş saatidir.
Öğle: Öğle namazının vaktinin girdiği saattir.
İkindi: İkindi namazının vaktinin girdiği saattir.
Akşam: Akşam namazının vaktinin girdiği saattir. Ayrıca orucun iftar saatidir. Bu saatte orucunuzu açabilirsiniz.
Yatsı: Yatsı namazının vaktinin girdiği saattir.
Kıble Saati: Bu saat geldiğinde, güneşin bulunduğu taraf kıbleyi göstermektedir. Bu saatte güneşe doğru yönelirseniz, kıbleye yönelmiş olursunuz. Bu saatte kıblenin yönünü kolaylıkla bulabilirsiniz.

Namazların vakitleri ne zaman sona erer?
Namazların bir ilk vakti bir de son vakti vardır. Buna göre, sabah namazı, güneş doğuncaya kadar; öğle namazı ikindi vakti girinceye kadar, ikindi namazı güneş batıncaya kadar, akşam namazı da yatsı vakti girinceye kadar kılınabilir. Yatsı namazının vakti, imsak vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder

Şili, Torres del Paine Coğrafi Kuzeyden (Saat Yönüne Doğru) Kıble Açısı : -86.539411036195 ° dir. Kıbleye doğru yönelmek için artık çoğu cep telefonunda yer alan pusula uygulamaları kullanılabir ve bu Şili, Torres del Paine için saat yönünde -86.539411036195 derece istikametine dönerek namazınızı kılabilir ve istikbal-i kıble namaz şartına uymuş olursunuz.