İsviçre Bern günün beş vakit namaz saatleri aylık çizelgemizde yer almaktadır. İsviçre Bern namaz vakitleri için aylık bazda gün gün ezan saatlerini takip edebilir ve namaz saatlerini öğrenip namazınızı kılabilirsiniz. Allah Kabul Etsin. Bern Cuma Namazı Vakti
İsviçre, Bern için günün tüm namaz vakti saatlerini beş vakit sabah, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı zamanı olacak şekilde gün bazında ve 1 aylık namaz saatlerini gösteren çizelgemizden öğrenebilirsiniz.
Aylık İsviçre, Bern için yerel saate göre namaz saatleri çizelgesiTarih - Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Ekim 2024 - Cuma | 05:31 | 07:29 | 13:24 | 16:31 | 19:09 | 20:24 |
05 Ekim 2024 - Cumartesi | 05:48 | 07:30 | 13:23 | 16:29 | 19:07 | 20:22 |
06 Ekim 2024 - Pazar | 05:50 | 07:31 | 13:23 | 16:28 | 19:05 | 20:20 |
07 Ekim 2024 - Pazartesi | 05:51 | 07:33 | 13:23 | 16:26 | 19:03 | 20:18 |
08 Ekim 2024 - Salı | 05:52 | 07:34 | 13:23 | 16:25 | 19:02 | 20:16 |
09 Ekim 2024 - Çarşamba | 05:54 | 07:35 | 13:22 | 16:23 | 19:00 | 20:14 |
10 Ekim 2024 - Perşembe | 05:55 | 07:37 | 13:22 | 16:22 | 18:58 | 20:12 |
11 Ekim 2024 - Cuma | 05:57 | 07:38 | 13:22 | 16:20 | 18:56 | 20:10 |
12 Ekim 2024 - Cumartesi | 05:58 | 07:40 | 13:22 | 16:19 | 18:54 | 20:08 |
13 Ekim 2024 - Pazar | 05:59 | 07:41 | 13:21 | 16:17 | 18:52 | 20:07 |
14 Ekim 2024 - Pazartesi | 06:01 | 07:42 | 13:21 | 16:16 | 18:50 | 20:05 |
15 Ekim 2024 - Salı | 06:02 | 07:44 | 13:21 | 16:14 | 18:48 | 20:03 |
16 Ekim 2024 - Çarşamba | 06:04 | 07:45 | 13:21 | 16:13 | 18:46 | 20:01 |
17 Ekim 2024 - Perşembe | 06:05 | 07:47 | 13:20 | 16:12 | 18:45 | 19:59 |
18 Ekim 2024 - Cuma | 06:06 | 07:48 | 13:20 | 16:10 | 18:43 | 19:58 |
19 Ekim 2024 - Cumartesi | 06:08 | 07:50 | 13:20 | 16:09 | 18:41 | 19:56 |
20 Ekim 2024 - Pazar | 06:09 | 07:51 | 13:20 | 16:07 | 18:39 | 19:54 |
21 Ekim 2024 - Pazartesi | 06:10 | 07:52 | 13:20 | 16:06 | 18:38 | 19:53 |
22 Ekim 2024 - Salı | 06:12 | 07:54 | 13:20 | 16:05 | 18:36 | 19:51 |
23 Ekim 2024 - Çarşamba | 06:13 | 07:55 | 13:19 | 16:03 | 18:34 | 19:49 |
24 Ekim 2024 - Perşembe | 06:14 | 07:57 | 13:19 | 16:02 | 18:32 | 19:48 |
25 Ekim 2024 - Cuma | 06:16 | 07:58 | 13:19 | 16:01 | 18:31 | 19:46 |
26 Ekim 2024 - Cumartesi | 06:17 | 08:00 | 13:19 | 15:59 | 18:29 | 19:45 |
27 Ekim 2024 - Pazar | 06:18 | 08:01 | 13:19 | 15:58 | 18:27 | 19:43 |
28 Ekim 2024 - Pazartesi | 06:20 | 08:03 | 13:19 | 15:57 | 18:26 | 19:42 |
29 Ekim 2024 - Salı | 06:21 | 08:04 | 13:19 | 15:55 | 18:24 | 19:40 |
30 Ekim 2024 - Çarşamba | 06:22 | 08:06 | 13:19 | 15:54 | 18:23 | 19:39 |
31 Ekim 2024 - Perşembe | 06:24 | 08:07 | 13:19 | 15:53 | 18:21 | 19:38 |
01 Kasım 2024 - Cuma | 06:25 | 08:08 | 13:19 | 15:52 | 18:20 | 19:36 |
02 Kasım 2024 - Cumartesi | 06:26 | 08:10 | 13:19 | 15:51 | 18:18 | 19:35 |
Namaz saatleri coğrafi koordinata göre hesaplandığından Diyanet vakitlerine göre birkaç dakikalık sapmalar olabilir.
Namaz vakitleri açıklaması:
İmsak: Sabah namazının vakti bu saatte girer. İmsak vakti ile, sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Ayrıca İmsak vakti oruca başlama saatidir. Eğer oruça niyetlendi iseniz bu saatten sonra bir şey yenilmemesi gerekir.
Güneş: Sabah namazının vaktinin sona erdiği vakittir. Güneşin doğuş saatidir.
Öğle: Öğle namazının vaktinin girdiği saattir.
İkindi: İkindi namazının vaktinin girdiği saattir.
Akşam: Akşam namazının vaktinin girdiği saattir. Ayrıca orucun iftar saatidir. Bu saatte orucunuzu açabilirsiniz.
Yatsı: Yatsı namazının vaktinin girdiği saattir.
Kıble Saati: Bu saat geldiğinde, güneşin bulunduğu taraf kıbleyi göstermektedir. Bu saatte güneşe doğru yönelirseniz, kıbleye yönelmiş olursunuz. Bu saatte kıblenin yönünü kolaylıkla bulabilirsiniz.
Namazların vakitleri ne zaman sona erer?
Namazların bir ilk vakti bir de son vakti vardır. Buna göre, sabah namazı, güneş doğuncaya kadar; öğle namazı ikindi vakti girinceye kadar, ikindi namazı güneş batıncaya kadar, akşam namazı da yatsı vakti girinceye kadar kılınabilir. Yatsı namazının vakti, imsak vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder
İsviçre, Bern Coğrafi Kuzeyden (Saat Yönüne Doğru) Kıble Açısı : 123.1114229901 ° dir. Kıbleye doğru yönelmek için artık çoğu cep telefonunda yer alan pusula uygulamaları kullanılabir ve bu İsviçre, Bern için saat yönünde 123.1114229901 derece istikametine dönerek namazınızı kılabilir ve istikbal-i kıble namaz şartına uymuş olursunuz.